Na CSM, damos muita importância ao setor de energia renovável, que representa o futuro do setor de geração de energia no mundo. É por isso que investimos em equipamentos e habilidades necessárias para fornecer tubos para coletores solares de alta qualidade e outros componentes exigidos pelo setor de energia renovável.
Por exemplo, podemos fabricar todos os tipos de tubos em bobinas para trocadores de calor, que podem ser instalados em sistemas de aquecimento solar. Estamos também equipados para fabricar coletores para bobinas de aquecimento, assim como tubos distribuidores (headers) e conexões - facilitando a criação de redes de aquecimento para residências ou empresas.
Cada componente de coletor solar que fabricamos é produzido com padrões elevados. O setor de energia renovável exige produtos como os nossos conectores, tubos distribuidores (headers) e bobinas que resistam à corrosão e durem o máximo possível ao longo do tempo. Estes produtos serão sempre uma garantia para a estratégia de energia sustentável de qualquer empresa.
Os nossos tubos de aço inoxidável para coletores solares são fornecidos em formatos de barras ou bobinas, estando disponíveis várias espessuras e diâmetros. Ligas AISI e com alto teor de níquel que podem ser utilizadas, juntamente com o tratamento térmico, para garantir maior durabilidade.
We are able to provide HEAT TREATED tube, the treatment is made with an "in line" induction hoven working at 1050°C, working in a protect atmophere above the re-crystallization temperature.
Chemical Composition | |||||||||
C\% <= | Si \% <= | Mn \% <= | P \% max | S \% max | Cr \% min - max | Ni min - max | Others | ||
AISI 304 | EN 1.4301 | 0,07 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,015 | 17-19,5 | 8-10,5 | |
AISI 304L | EN 1.4307 | 0,03 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,015 | 17,5-19,5 | 8-10 | |
AISI 321 | EN 1.4541 | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 17-19 | 9-12 | Ti min.= 5 x \%C |
AISI 316L | EN 1.4404 | 0,03 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 16-18,5 | 10-13 | Mo = 2-2,5 |
AISI 444 | EN 1.4521 | 0,02 | 0,4 | 0,4 | 17,7 | Mo = 21 Ti+Nb = 0,45 |
|||
AISI 316SL | EN 1.4435 | 0,03 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 17-19 | 12,5-15 | Mo = 2,5-3 |
AISI 316Ti | EN 1.4571 | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 16,5-18,5 | 10,5-13,5 | Mo = 2-2,5 Ti min = 5x\%C |
AISI 310S | EN 1.4845 | 0,08 | 1,50 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 24-26 | 19-22 | |
AISI 309 | EN 1.4828 | 0,04 | 1,50÷2,50 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 19-21 | 11-13 | |
Alloy 800 | EN 1.4876 | 0,04÷0,08 | 0,02÷0,06 | 0,50÷1,00 | 0,015 | 0,010 | 19-21,5 | 30-32 | Al\% = 0,2-0,4 Ti\% = 0,2-0,5 |
Alloy 840 | EN 1.4847 | 0,05 | 1,00 | 1,00 | 0,015 | 0,005 | 19-22 | 19-22 | Al\% = 0,6 max Ti\% = 0,6 max |
Alloy 825 | EN 2.4858 | 0,025 | 0,50 | 1,00 | 0,020 | 0,010 | 19,5-23,5 | 38-46 | Al\% = 0,2 max Ti\% = 0,6-1,2 max |
Alloy 600 | EN 2.4816 | 0,05÷0,08 | 0,50 | 1,00 | 0,015 | 0,015 | 14-17 | min 72 | Al\% = 0,3 max Ti\% = 0,3 max |
Alloy 601 | EN 2.4851 | 0,03÷0,08 | 0,50 | 0,80 | 0,020 | 0,01 | 22-24 | 58-63 | Al\% = 1,1÷1,6 Ti\% = 0,1÷0,4 |
Tube in coils is packed in:
NOTE: all type of products and packing are supplied with labels on 1 sides of the package, indicating all the details concerning the content and the addressee of the goods.
Tube in bars is packed in:
NOTE: all types of packing guarantee the preservation of all the dimensional and sanitary characteristic of the product. In packages to be returned and wooden crate the ends of tubes are always protected.
Thickness (mm) | ||||||||||
Diameter (mm) | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,20 | 1,50 |
4,00 | ||||||||||
5,00 | ||||||||||
5,35 | ||||||||||
6,00 | ||||||||||
6,35 | ||||||||||
7,00 | ||||||||||
7,20 | ||||||||||
7,50 | ||||||||||
8,00 | ||||||||||
8,50 | ||||||||||
9,90 | ||||||||||
9,53 | ||||||||||
10,00 | ||||||||||
10,50 | ||||||||||
11,00 | ||||||||||
11,50 | ||||||||||
11,80 | ||||||||||
12,00 | ||||||||||
12,70 | ||||||||||
13,00 | ||||||||||
13,30 | ||||||||||
13,80 | ||||||||||
14,00 | ||||||||||
14,50 | ||||||||||
14,80 | ||||||||||
15,00 | ||||||||||
15,50 | ||||||||||
15,88 | ||||||||||
16,00 | ||||||||||
17,00 | ||||||||||
17,40 | ||||||||||
18,00 | ||||||||||
19,05 | ||||||||||
20,00 | ||||||||||
21,00 | ||||||||||
21,30 | ||||||||||
22,00 | ||||||||||
22,23 | ||||||||||
23,00 | ||||||||||
24,00 | ||||||||||
25,00 | ||||||||||
25,40 | ||||||||||
26,90 | ||||||||||
Diameter (mm) | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,20 | 1,50 |
Thickness (mm) |